Rockbarton Shout Weights
Race 1 at Wangaratta
Date: Sat 7th Dec, 2024
Maiden Plate, 1170m
Maiden, Apprentices Can Claim, Set Weight, $20,000.00
Horse Name | Trainer Name | Last Ten | Weight | Win | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 22% | ||||
59.5 | 0% | 17% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 20% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 20% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 9% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 3% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 50% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 8% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 14% | ||||
59.5 | 0% | 33% | ||||
59.5 | 0% | 25% | ||||
59.5 | 0% | 22% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 67% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 100% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 100% | ||||
57.5 | 0% | 21% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 14% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 50% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 50% | ||||
57.5 | 0% | 29% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 10% | ||||
57.5 | 0% | 50% | ||||
57.5 | 0% | 50% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 50% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 25% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 14% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 50% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 20% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% |
Contact
Andrew Dale - Head Trainer
0419 893 722
andrew@andrewdaleracing.com
Newsletter Sign-up
Sign up for our newsletter